ライトモケイ2023年 令和5年 定休日

 

1月  1. 10. 16. 17. 23. 30日

2月  6. 13. 14. 20. 27日

3月  6. 13. 14. 20. 27日

4月  3. 10. 11. 17. 24日

5月  1.  8. 15. 16. 22. 29日

6月  5. 12. 13. 19. 26日

7月  3. 10. 11. 18. 24. 31日

8月  7. 14. 15. 21. 28日

9月  4. 11. 12. 19. 25日

10月  2. 10. 16. 17. 23. 30日

11月  6. 13. 14. 20. 27日

12月  4. 11. 12. 18. 25日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスカウンター